宿职院发〔2014〕号
关于表彰2013/2014学年度
先进集体和先进个人的决定
2013/2014学年度,我院各班级、各团支部在学院党政正确领导下,认真学习贯彻党的十八大精神,在我院建设发展和学生教育管理中发挥了很大作用,涌现出一批先进集体和先进个人,在各班级学年鉴定、综合素质测评的基础上,经系部和学生处审核,学院研究决定:授予会电132班等6个班级为“先进班集体”荣誉称号;授予园林132班团支部等6个团支部为“优秀团支部” 荣誉称号;授予汪珂等4同志为“优秀辅导员” 荣誉称号;授予杨大公等12位同志为“优秀班主任” 荣誉称号;授予刘夏天等55名同学为“优秀学生干部” 荣誉称号;授予胡常飞等100名同学为“三好学生”荣誉称号;授予魏杰等103名同学为“优秀共青团员”荣誉称号。按照有关规定,学院向受表彰的先进集体和个人颁发荣誉证书,并记入档案,以资鼓励。
学院希望各系部、各班级、各团支部要认真做好学生评优总结工作,进一步完善各项管理制度,切实继续加强学生的思想政治教育和管理工作,充分发挥先进集体和先进个人的模范带头作用,积极开展“树文明校风、创优良学风”活动,为“讲文明、树新风”活动深入开展做出更大的努力。同时希望受表彰的先进集体和先进个人珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,争取更大的进步,为我院建设发展做出新的贡献!
附件:1、2013/2014学年先进班级、优秀团支部名单
2、2013/2014学年优秀辅导员、班主任名单
3、2013/2014学年国家奖学金名单
4、2013/2014学年三好学生、优秀学生干部、优秀团员、国家励志奖学金名单
二○一四年十一月二十日
附件1:
宿州职业技术学院2013/2014学年先进集体
优秀班级:(6个班级)
会电132班 机电133班 动漫131班
园林131班 动防131班 人力131班
先进团支部:(6个支部)
经管131班团支部 汽检132班团支部
机制131班团支部 计应计网131班团支部
园林132班团支部 动科131班班团支部
附件2:
宿州职业技术学院
2013/2014学年表彰优秀辅导员、班主任
优秀辅导员:(4人)
汪 珂 郭锋锋 廉祥丽 张 杰
优秀班主任:(12人)
杨大公 徐秀景 夏青松 许 晨 常玉燕 查道贵
李 娜 袁孝扣 王晓庆 郭 鹏 单永新 罗金星
附件3:
宿州职业技术学院
2013-2014学年获得国家奖学金同学名单
计算机信息系 动漫设计与制作131班 吴泽亚
附件3
宿州职业技术学院2013/2014学年奖学金和先进个人汇总
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等 | 二等 | 三等 | 单项 | 优干 | 优团 | 三好 | |||
机电121 | 46 | 孙晨晨 | 胡常飞 | 赵军 | 付冰 张丽娜 张倩 | 王贤志 | 张倩 | 唐晓迟 张丽娜 | 胡常飞 赵军 付冰 | |||
机电122 | 45 | 张力 宋晓宇 常孝国 | 项勇 | 蒋肖肖 | 石跃 朱彬彬 修露 | 接乾龙 | 修露 | 朱彬彬 | 项勇 蒋肖肖 石跃 | |||
机制楼宇数控121 | 31 | 李加洲 | | 杨文祥 | 张艳 李云飞 | | 李加洲 | 王标标 张艳 吴永虎 | 杨文祥 陈国强 | |||
汽检121 | 42 | 梅志文 | 丁祖光 | 童婷婷 | 蔡汉生 葛田田 蔡腾飞 | 华飞 | 梅志文 | 丁祖光 | 童婷婷 蔡汉生 | |||
汽服121 | 17 | 田甜 | | 刘夕梦 | 徐东 | | 田甜 | 刘夕梦 | 徐东 | |||
机制131 | 29 | 刘允 | | 舒翔 | 毛鑫鑫 李龙 | | 舒翔 | 刘允 刘强 | 李龙 毛鑫鑫 | |||
机电131 | 39 | 秦明扬 | 唐孝灯 | 张毛妮 | 吴赛南 苏皖 程亚梅 | 吕鹏 | 唐孝灯 | 吴赛男 刘金刚 | 秦明扬 张毛妮 徐云震 | |||
机电132 | 41 | 刘保龙 | 陈志 | 陈思远 | 陈月 柳友友 刘冬冬 | 吴尧尧 | 李帅帅 刘保龙 | 陈思远 邓双笑 田地 程志强 | 陈志 柳友友 茹杰 陈旗 | |||
机电133 | 52 | 李杰 | 左益平 | 童飞 | 陈俊杰 朱俊康 陈明旭 | 蒋子汉 | 李杰 | 汪江 蒋子汉 陈明旭 | 戴城 童飞 左益平 |
| ||
汽检131 | 53 | 许壮壮 | 霍明利 | 任文武 | 陈海洋 时猛 李启迪 王兵 | 杨思跃 | 任文武 | 霍明利 王兵 彭昌运 杜浩 | 许壮壮 李启迪 杨思跃 陈海洋 |
| ||
汽检132 | 40 | 吴士强 | 房婉婉 | 张梦莉 | 李佳 陈良宇 房金芝 | | 范兴军 | 吴士强 汪钲杰 | 张梦莉 房婉婉 |
| ||
| | 13 | 8 | 11 | 30 | 7 | 12 | 25 | 29 |
| ||
宿州职业技术学院2013/2014学年奖学金和先进个人汇总
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等 | 二等 | 三等 | 单项 | 优干 | 优团 | 三好 |
计应121 | 32 | 邓宝松 | | 邓宝松 | 高辉 耿硕 | | 邓宝松 孙林 | 禇亚慧 | 甄荣华 王营营 魏丹丹 |
计网动漫121 | 52 | 张聪琦 | 朱燕红 | 刘健 朱书美 | 张亮亮 刘敏 王晓丽 魏杰 | 万成 | 张聪琦 魏杰 万成 | 王羊 焦家旗 王海峰 刘敏 徐倩 | 朱燕红 王晓丽 刘健 张亮亮 |
动漫131计网计应131 | 62 | 屈颍 李鹏飞 | 刘洋洋 | 程艳 王建萍 | 马盼盼 方文芳 韦小凤 程诚 | 王乐 | 吴泽亚屈颍 李鹏飞 | 刘洋洋 程艳 王建萍 黄峥 | 马盼盼 方文芳 韦小凤 程诚 王倩 |
园林121 | 53 | 李庆华 | 赵袁峰 | 邵冕 | 张磊磊 孙玉婷 卢棒 牛婉婉 | 王晓宇 | 李庆华 | 赵袁峰 邵冕 | 张磊磊 牛婉婉 郭皖 |
园艺121 | 36 | 范曼曼 杨艳 | 祝婉红 | 杨艳 张琼琼 | 关兰兰 吕雪 | 连柳 | 关兰兰 叶城宝 | 杨艳 吕雪 连柳 | 范曼曼 祝婉红 张琼琼 |
种子121 | 33 | 刘美玲 | | 刘鹏飞 | 胡燕宁 邱露 | 黄玉露 | 胡燕宁 | 王武 刘鹏飞 | 邱露 刘美玲 |
园林131 | 43 | 曹永欣 张文静 周彩红 | 焦文录 | 王慧 | 陶串串 常允桥 | 李勇 | 曹永欣 焦文录 | 常允桥 李勇 吕如根尤静宇 朱强 | 张文静 王慧 陶串串 周彩红 |
园林132 | 39 | 李景 | 田佳琪 | 茌猜猜 | 荀佳伟 李军锋 杨海缘 | | 胡凯 | 茌猜猜 荀佳伟 陈莲花 吴晨 | 李景 田佳琪 李军锋 |
园艺131 | 8 | 郭萍萍 | | 陈德健 | | | | 郭萍萍 | 陈德健 |
园林工程 131 | 5 | | | | 颛孙晨晨 | | | | 颛孙晨晨 |
| | 13 | 6 | 12 | 25 | 6 | 15 | 28 | 29 |
宿州职业技术学院2013/2014学年奖学金和先进个人汇总
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等 | 二等 | 三等 | 单项 | 优干 | 优团 | 三好 |
动科、饲料121 | 44 | 曹言龙 | 曹言龙 | 陈光芳 | 郭秀敏 石林 | 杨童 | 曹言龙 | 杨童 张梦茹 | 陈光芳 郭秀敏 石林 |
动防121 | 56 | 李宇强 | 张梦婷 | 施家梅 阮守凤 | 胡月 陈兰 陈娟 | 阮星星 | 施家梅 陈娟 | 陈雪冰 张迪迪 谢娟 | 李宇强 张梦婷 阮守凤 胡月 |
动防131 | 28 | 陈丹平 张迪 | | 余学萍 | 陈晓黎 舒佳 | 张迪 | 陈晓黎 余学萍 | 黄曼丽 江婷 吴珊 | 舒佳 |
动科131 | 36 | 夏少星 | 王珍 | 李秀雅 | 袁强 李扬子 王玲丹 | | 袁强 王玲丹 | 高宝娟谢楠楠 李黎明 | 夏少星 王珍 李秀雅 |
动科132 | 35 | 卫明 | 王杰 | 乔彬 | 许思珺 杨晖 吴楠 | 冯雷 | 卫明 | 赵雪强 髙珍 | 王杰 乔彬 |
人力121 | 12 | | | | 王玉莹 涂文姗 | 郭炜 | | | |
人力131 | 6 | 俞酉生 | | 钱雨梦 | | | 俞酉生 | 黄涛 | 余结玲 |
电商、营销121 | 34 | 柯静 周颖 | 周如东 | 接秀云 | 刘侠 刘宇飞 | 张慧颖 | 周如东 周颖 | 刘宇飞 吕静 张慧颖 | 柯静 刘侠 接秀云 |
物流121、连锁121、酒管121 | 32 | 齐乃欢 吕健 | 郑亚玲 | 周伟杰 | 马荣荣 欧艺苑 | 邵珍 | 李阳 吕健 | 王恒 朱小娣 | 齐乃欢 |
会计121 | 42 | 刘小雪 | 徐丹 | 陈琛 | 尹雅婷 刘敏 纵伟 | 郭锴 | 刘小雪 刘夏天 | 刘敏 纵伟 郭锴 郭静 | 徐丹 陈琛 |
| | 12 | 7 | 10 | 22 | 8 | 14 | 23 | 20 |
宿州职业技术学院2013/2014学年奖学金和先进个人汇总
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等 | 二等 | 三等 | 单项 | 优干 | 优团 | 三好 |
会计122 | 41 | 武恒月 张召雪 | 卢梦云 | 简静 | 邵艳茹 徐秀存 张妮 | 李雪 | 武恒月 谢小寒 | 徐秀存 张妮 李雪 张晨 陈小玲 | 简静 邵艳茹 卢梦云 |
会电131 | 44 | 李小威 | 张莉 | 展露露 | 甄景景 郑文雅 谭琦 | 舒丽红 | 李小威 蔡文娟 | 谭琦 舒丽红 商慧玫 陈敏 江婷婷 | 张莉 展露露 甄景景 郑文雅 |
会电132 | 49 | 高方方 | 段娜 | 郑杰杰 | 张慢慢 姬梦坦 刘梦雨 刘维 | 周珠珠 | 郑杰杰 王玥 | 刘梦雨 孙秋雨 周珠珠 李娜 姬梦坦 | 高方方 段娜 张慢慢 刘维 |
经管131 | 42 | 申忍 陈敏 | 吕键 | 闫汉 | 王俊美 苏霞 刁珍珍 | 张开 | 陈敏 吕键 | 李志祥 闫汉 张奇隆 刘成龙 | 储姣 申忍 张小洁 |
鞋类设计121 | 10 | 高艳丽 | | 胡雅楠 | 许娇 | | 胡雅楠 | 许娇 | 高艳丽 |
| | 7 | 4 | 5 | 14 | 4 | 9 | 20 | 15 |
大专人数合计 | | 45 | 25 | 38 | 91 | 25 | 50 | 96 | 93 |
中专121 | 40 | | 张乐棋 | 张佳茹 张文婷 | 余跃国 庞佰莉 梅奔奔 | 王玉储 | 张道全 贺程 | 梅奔奔 彭愿 程傲宇 | 王玉储 余跃国 张佳茹 |
中专131、2 | 55 | | 代玉柱 | 宋迪 张欣欣 | 周涛 史富贵 毛春颍 | 吴双 | 吴双 朱新屋 | 毛春颍 黄心怡 张贤标 王於超 | 史富贵 宋迪 毛春颍 代玉柱 |
中专人数合计 | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 |
总人数 | | | 27 | 42 | 97 | 27 | 55 | 103 | 100 |