2018/2019学年先进集体、先进个人、校内奖学金公示
我院2018/2019学年先进集体、先进个人、校内奖学金经班级评审,系部公示,经学生处、团委、纪检监察室、学生资助管理中心审核,名单已产生,现在全院范围内公示,公示时间2019年10月22日至10月28日,如有异议或信息错误请到学生资助管理中心农培二期楼2017反应。
学生处、团委、学生资助中心办公室电话:3603547
纪检监察室电话:3603501
宿州职业技术学院学生处、团委、学生资助管理中心办公室、纪检监察室
2019年10月22日
附件1:
宿州职业技术学院2018/2019学年
优秀辅导员、优秀班主任、先进班级
优秀团支部、国家奖学金名单
一 优秀辅导员
江明 郭锋锋
二 优秀班主任
戴雪、刘芳、叶雨蒙、杨培善、彭耀峰、邢丽、曹珊珊
王海芳、刘燕萍、王晓庆、郭鹏、马璐、汪多、白银
三 先进班级
机电181班、学前178班、学前185班
动漫181班、动医181班、会电181班
四 优秀团支部
汽检181班、汽检(五年)181班
学前176班、园林技术181班
五 国家奖学金获
1 高职 (8000元/人)
桂晓龙 李慧兰 袁倩倩 陶华冉 刘天伟
2 中职 (6000元/人)
沈银娜 丁金成
附件2:
宿州职业技术学院(高职)2017/2018学年
奖学金 先进个人汇总表
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等(2%) | 二等(3%) | 三等(8%) | 单项(2%) | 优干 | 优团 | 三好 | |
机电171 | 33 | 李汉 王玉喜 | 张逍稳 王哲哲 张佳 | 叶豪杰 吴乐乐 花亮亮 李琳 郭亚旭 | 李汉 | 王玉喜 | 王哲哲 张佳 | |||
机电172 | 21 | 李赛 丁赛赛 | 王海飞 | 路瑶 | 关丽军 陈威龙 | 李赛 | 刘天伟 王海飞 | 丁赛赛 路瑶 | ||
建筑171 | 38 | 万标 孙国庆 | 刘雨晗 | 孙亮 | 徐瑶瑶 岳彩周 | 孙国庆 | 万标 刘雨晗 | 孙亮 岳彩周 | ||
工程造价171 | 22 | 刘乾坤 | 路盛凯 | 李洪梅 管电云 | 谢蕴蕴 赵月 | 刘乾坤 | 路盛凯 管电云 | 李洪梅 | ||
汽检171 | 42 | 詹飞龙 | 陈志恒 | 高翔宇 | 李响 朱子毅 段富然 | 詹飞龙 | 陈志恒 | 高翔宇 李响 朱子毅 | ||
汽服171 | 20 | 王恒 | 潘国庆 | 马浩 | 王恒 | 潘国庆 | 马浩 | |||
舜诺汽服171 | 19 | 金玉 | 王欠欠 庞锦 | 王欠欠 | 金玉 | |||||
舜诺汽检172 | 35 | 李德运 | 刘海龙 | 孙瑞伟 叶运 朱自强 | 叶运 | 孙瑞伟 | 李德运 刘海龙 | |||
舜诺汽检171 | 38 | 杨福成 | 姚威 | 于传鑫 王标 谷雨 | 于传鑫 | 谷雨 | 杨福成 姚威 | |||
机电181 | 32 | 段帅材 | 严奎 | 王愿 | 王盼盼 王德利 | 崔毛可 | 段帅材 | 王愿 王德利 | 严奎 王盼盼 | |
机电182 | 29 | 马世豪 | 李想 | 侯方杰 | 刘朋 张鹏 | 宋双龙 | 马世豪 | 刘朋 张鹏 | 李想 侯方杰 | |
建筑181 | 19 | 李思远 | 俞永琪 | 蒋皖肖 朱富豪 | 张少蔚 | 蒋皖肖 | 李思远 朱富豪 | 俞永琪 | ||
汽检181 | 15 | 陈贵驰 | 张家俊 | 林俊杰 | 潘笑笑 | 陈贵驰 | 林俊杰 潘笑笑 | 张家俊 | ||
汽检182 | 19 | 王旭 | 刘晏毓 | 张绍文 高尚 | 安志强 | 王旭 张绍文 | 刘晏毓 高尚 | |||
新能源181 | 19 | 孙同飞 | 谢纪彬 | 姜小宝 | 陈子康 张猛 王明龙 | 陈杰 孟碧 | 张猛 | 谢纪彬 姜小宝 | 孙同飞 陈子康 王明龙 | |
城轨181班 | 46 | 陈道明 | 胡晓贝 | 程璋 | 张佳慧 胡晓贝 | 陈道明 | ||||
城轨171班 | 45 | 李智 | 马立好 | 胡志文 | 刘建城 刘洁 缪斯 | 李智 | 张洁 马立好 | 胡志文 刘建城 缪斯 | ||
城轨172 | 30 | 王振 | 高迪 | 李慢 郭宇慧 | 王振 | 郭宇慧 | 高迪 李慢 | |||
机电174 | 28 | 武梦洁 | 闻强 王佩东 | |||||||
小计: | 550 | 21 | 11 | 16 | 41 | 10 | 16 | 29 | 33 | |
动医171 | 28 | 钱同安 | 黄雪雪 | 马兰 | 孔紫怡 | 钱同安 | ||||
动医172 | 27 | 赵婷婷 | 郑修祥 | | 侯金蒙 | 郑修祥 | 侯金蒙 | 赵婷婷 | ||
宠物171 | 27 | 刘子恩 | 王梦 | 王玲 | 刘子恩 | 王梦 | ||||
畜牧171 | 23 | 何梦娟 | 张佳乐 | 黄兴红 | 何梦娟 | |||||
动医181 | 39 | 许龙 刘帱 周阿蒙 | 刘守一 | 吴俊 | 王吉 | 许龙 | 刘帱 | 吴俊 | ||
宠物181 | 14 | 闻慧敏 | 王秀秀 | 王秀秀 | 闻慧敏 | |||||
畜牧181 | 23 | 马具魁 | 周俊俊 | 王亭亭 | 邵若彤 | 陈翔 | 李秀 | 周俊俊 | 王亭亭 | |
小计: | 181 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 11 | 11 | |
动漫181 | 19 | 刘涛 | 陶雪晴 | 赵建 | 汤梦梦 | 刘梦梦 | 陶雪晴 | 刘涛 | 赵建 汤梦梦 | |
计网181 | 15 | 项永强 | 曹琪 | 石翠影 | 汝干 | 项永强 | 石翠影 陈旭 | 曹琪 | ||
计应181 | 46 | 黄美 朱盼盼 | 桂晓龙 | 董天太 | 杜路路 周兴旺 单思雨 程诺 | 程志远 | 桂晓龙 | 黄美 朱盼盼 徐凯 | 董天太 杜路路 周兴旺 | |
计应182 | 46 | 廉永航 颜红梅 | 余健 | 周凯文 | 张琛 吴思丽 杨瑾 李婉舟 | 王阳 | 余健 | 周凯文 廉永航 张琛 | 颜红梅 吴思丽 李婉舟 王阳 | |
计应171 | 39 | 李统帅 | 戴孟芳 | 万鹏 | 陈瑞珍 李浩 王宗军 | 陈金凤 | 戴孟芳 万鹏 | 李统帅 陈瑞珍 陈金凤 | ||
计应172 | 40 | 陆军保 | 李影 | 彭建国 周盈利 | 晏春雨 黄永良 高雪野 | 徐连杰 | 李朋 李影 | 陆军保 彭建国 周盈利 | ||
计网171 | 22 | 王俞人 | 徐郑良 | 王秀娟 | 张彬 | 徐郑良 | 王俞人 | 王秀娟 | ||
动漫171 | 29 | 苏苗苗 | 黄天翔 | 陈永祥 | 王茹茹 丁悦 | 白传浩 | 苏苗苗 | 陈冉冉 丁悦 | 黄天翔 陈永翔 | |
小计: | 256 | 10 | 7 | 9 | 19 | 5 | 8 | 16 | 19 | |
园林181 | 26 | 任建 | 黄贵行 | 易康辉 高敏 | 任建 | 袁倩倩 | 黄贵行 魏杰 | |||
园林171 | 32 | 鲍帅 于盼盼 | 陈佩栋 | 郭金 聂军 | 鲍帅 | 于盼盼 | 陈佩栋 | |||
园艺171 | 21 | 卢龙浩 | 张永林 | 胡云慧 曹婉玲 | 邓子阳 | 胡云慧 | 卢龙浩 张永林 | |||
小计: | 79 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
体育保健171 | 29 | 金倩倩 | 路欣月 | 陈迪迪 | 李雅倩 郭丹妮 | 张敬赛 | 李雅倩 | 陈玮琦 | 王正玉 | |
小计: | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
会电171 | 28 | 赵紫怡 | 甘惊 | 金梦圆 | 王晓牛 冯江红 | 武然然 | 甘惊 | 王晓牛 冯江红 | 赵紫怡 金梦圆 | |
会电172 | 27 | 赵志浩 | 张孟雪 | 汪淑月 | 宋秀锦 李齐齐 | 黄盼 | 张孟雪 | 宋秀锦 李齐齐 | 赵志浩 汪淑月 | |
电商171 | 33 | 谢固庆 | 马紫薇 | 张万星 | 郭先利 张天翔 | 安李 | 夏婉婉 | 徐丹辰 章韩周 | 高雪影 李汉雯 | |
电商172 | 33 | 朱奇峰 | 李丽娜 | 张雨蝶 | 徐欢欢 王帅 | 陈明宇 | 孙雪城 | 许家乐 胡婷 | 丁旭 胡浩东 | |
营销171 | 41 | 邱田田 夏凡 | 丁梦珠 | 徐志响 张奥 | 牛犇 张万伟 王硕文 | 郑日初 | 邱田田 宋子奇 | 徐志响 张万伟 郑日初 孙佳赛 | 丁梦珠 张奥 牛犇 | |
会计181 | 30 | 郭东泽 | 丁紫星 | 薛林 | 袁旭 吴慧 | 张圆圆 | 郭东泽 | 丁紫星 薛林 | 袁旭 杜静 | |
电商181 | 11 | 蒋俊海 | 刘若璇 | 张威 | 张雨晴 | 张敏 | 蒋俊海 张威 | 张敏 | 吴桂杰 | |
营销181 | 21 | 顾秀秀 | 周娇 | 孟围围 | 罗大龙 方姣云 | 范明娟 | 陆勤勤 | 顾秀秀 | 周娇 王慧 | |
小计: | 224 | 9 | 8 | 9 | 16 | 8 | 10 | 16 | 16 | |
小教181 | 43 | 冯强 贺敏 | 张苗苗 | 闫俊琪 | 吴慧 利正秋 徐洁 刘洪梅 | 韩巧玲 | 利正秋 徐洁 | 冯强 吴慧 | 贺敏 张苗苗 闫俊琪 | |
小教182 | 47 | 董怡心 刘甜 | 刘畅 | 骆慧娜 | 董钰芳 杜爽 谷晓宇 曾登艳 | 朱佳伟 | 谷晓宇 | 刘畅 骆慧娜 | 李慧兰董怡心刘甜 | |
小教183 | 47 | 王金彩 胡远明 | 陈源 | 董飘 | 张家诚 李红艳 石军虾 房梦阳 | 王潘 | 王潘 | 董飘张家诚 | 王金彩胡远明陈源 | |
小教184 | 47 | 张恒 邵爽 | 黄倩 | 钱凯悦 孙威亚 | 何利 金艳 徐翡琦 | 曾畅 | 孙威亚 | 徐翡琦 李聚龙 | 钱凯悦 张恒 邵爽 黄倩 | |
小教185 | 48 | 朱富强 蒋梦莉 周嘉嘉 | 张若彤 | 王曾懿 | 李闯闯 郑祥茹 朱辰 | 胡涛 | 李闯闯 | 张若彤 | 王曾懿 蒋梦莉 朱富强 | |
小教186 | 49 | 邓雨荣 李文娜 | 赵精玉 | 贾卫银 | 刘晴晴 黄浩 邱梦晴 张贝贝 | 陈缘远 | 邓雨荣 赵精玉 | 周霖 李文娜 | 贾卫银 黄浩 邱梦晴 梁洁 | |
小教187 | 50 | 刘桂岐 李青 | 郭晴晴 | 刘光寅 | 黄莲巧 梁悦 阿的五几 张惠惠 | 刘小露 | 阿的五几 张惠惠 | 黄莲巧 梁悦 | 刘桂岐 李青青 郭晴晴 刘光寅 | |
小教188 | 48 | 孙薇 张涯涯 | 孙悦 | 王梦茹 | 任玥 吴稳 王文慧 周欣 | 王允敏 | 唐长友 魏姣姣 | 孙悦 王梦茹 | 张涯涯 孙薇 彭韵华 谢婉谊 | |
学前171 | 39 | 杨雪 | 李丽 | 陶晨晨 陈子薇 段玉琴 | 杨雪 | 李丽 | 武文丽 石美林 | |||
学前172 | 33 | 耿静 | 赵婉玉 宁彤 | 邵悦 | 郑舒勤 | 耿静 杨敏 | ||||
学前173 | 31 | 陈静 叶子琪 | 刘婉莹 邵文丽 | 陈静 | 陈玉格 | 叶子琪 蒋中侠 | ||||
学前174 | 49 | 徐肖楠 何健 | 郝文凤 | 汪丽娟 | 卢晓蝶 朱敏 闵婉妍 | 盛梅 | 何健 郝文凤 | 卢晓蝶 朱敏 孙思园 | 徐肖楠 汪丽娟 | |
学前175 | 47 | 白婉茹 田晓梅 | 程敏 | 郑园园 | 朱会会 孙桃桃 施琳 | 陈紫琪 | 王梦丽 | 程敏 郑园园 | 白婉茹 田晓梅 | |
学前176 | 45 | 魏文静 胡波 | 胡兴燕 | 王莉 | 李宝妹 丁瑜 吴书平 | 常莹莹 | 魏文静 胡波 | 李宝妹 丁瑜 | 胡兴燕 王莉 | |
学前177 | 51 | 程雨晴 刘克奇 程丽芳 | 杨秀妤 | 汤明明 梅瑶瑶 | 孙佳华 吴黎黎 唐慧珍 唐永琪 | 郑若怡 | 程丽芳 孙佳华 | 汤明明 梅瑶瑶 | 程雨晴 刘克奇 杨秀妤 | |
学前178 | 50 | 丁梦秋 董勤 | 王宏锦 | 牛晓晴 李杨 | 罗朝月 陈燕荣 严静 卓玛拉初 | 解雨晴 | 牛晓晴 | 李杨 罗朝月 陈燕荣 | 丁梦秋 董勤 王宏锦 | |
学前184 | 45 | 张艳萍 唐露 | 周佳宁 | 张铭铭 李冉 尹子玉 | 刘卓 | 张艳萍 王家龙 唐梦雅 | 唐露 周佳宁 张铭铭 | |||
学前185 | 41 | 吴倩倩 单文俊 | 张雨桐 | 陈书倩 | 路洁 刘青青 朱秀梅 | 段桂林 | 张雨桐 | 吴倩倩 | 陈书倩 陶华冉 | |
学前186 | 45 | 赵兴雯 潘继红 | 闻文 | 何正雯 李玲玲 | 陈露嫚 郑国慧 高云杰 | 韩军师 | 韩军师 | 闻文 何正雯 | 赵兴雯 潘继红 | |
学前187 | 43 | 邵小燕 王金雪 张玉龙 | 于利利 | 刘雪萍 崔静静 | 张亮 郭和丽 罗妲 | 蔡新月 | 刘雪萍 | 张玉龙 张亮 | 邵小燕 王金雪 于利利 | |
学前188 | 42 | 韩紫微 胡珊珊 | 霍兰 | 王玉婷 | 王鑫 叶华 叶琴 | 接若男 | 胡珊珊 | 叶华 叶琴 | 霍兰 王玉婷 韩紫微 | |
小计: | 940 | 43 | 17 | 24 | 69 | 17 | 28 | 40 | 59 | |
合计 | 2259 | 96 | 48 | 68 | 168 | 44 | 71 | 97 | 142 |
附件3:
宿州职业技术学院(中职)2018/2019学年
奖学金 先进个人汇总表
班级 | 人数 | 励志奖 | 一等(2%) | 二等(3%) | 三等(8%) | 单项(2%) | 优干 | 优团 | 三好 |
汽检161 162 | 44 | 陈文斌 | 曹骄建 | 陈标 | 孔澳康 | 蒋以任 | 孔澳康 | 石锦坤 | |
会电(五年制)171 | 52 | 沈银娜 于唱 | 石豹 孙悦 陈紫芹 | 张娜娜 | 方雨晴 | 孙悦 | 张娜娜 张仕俊 | 沈银娜 | |
会电(中专)171 | 49 | 陈志红 何子怡 | 孙嘉洁 | 孙雪缘 | 谷欣茹 | 孔怡佩 | 陈志红 | ||
学前(五年制)171 | 40 | 解莹 | 孙兰香 代文玥 | 任羽佳 类姗姗 赵皖雪 祁征 | 邓秋 | 张雨婷 | 解莹 | 孙兰香 | |
学前(中专)171 | 32 | 蒋雨晴 | 张杰 | 吴萌萌 | 蒋雨晴 | 王秋婷 | |||
学前(中专)172 | 31 | 李海迪 | 李静 | 卜凡欣 | 陈杨 | 李海迪 | 李静 | ||
学前教育18级 | 122 | 宋雨潇 | 蔡恩宇 | 李婉婷 | 庞明峰 孙悦 | 刘峻豪 | 邱慧玲 | 李成凤 | |
旅游(五年制)171 | 17 | 营荣政 | 余梦璇 | 段金伶 | 营荣政 | 余梦璇 | |||
汽车17级 | 191 | 丁金成 | 韩宝毅 | 李永祥 | 吴昊 | 丁金成 | 葛希阳 韩宝毅 徐伟鹏 王肖建 潘润泽 毛心艺 昌少博 赵斯宁 | 李文昊 陈锦涛 | |
汽车18级 | 86 | 江安心 | 孔令钊 | 凌子旭 | 王烁 | 江安心 | 张恰 | 凌子豪 | |
会电18级 | 70 | 王继恒 | 刘心果 | 曹雨婷 | 夏子怡 | 夏子怡 | 曹雨婷 | 王佳诺 | |
机电18级 | 99 | 王琦 | 陈彬 | 王建 桑乐乐 于缤涵 王威 | 沈云翔 | 王琦 | 梁培军 | 华茂森 | |
合计: | 833 | 0 | 30 | 46 | 64 | 17 | 22 | 22 | 45 |
LINK Excel.Sheet.12"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2019资助\\2018-2019学年奖学金、先进个人评优总表.xlsx""Sheet1!R177C1:R190C10" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT