2020年我院面向高考考生拟招生计划如下(实际招生计划以省教育厅下达为准):
序号 | 专业名称 | 学费 | 普高拟招生计划数 | 备注 | |
|
|
| 文科 | 理科 |
|
1 | 小学教育 | 3500元/年 | 160 | 340 | 师范类 |
2 | 学前教育 | 3500元/年 | 160 | 340 | 师范类 |
3 | 动物医学 | 3900元/年 | 20 | 50 |
|
4 | 机电一体化技术 | 3900元/年 | 20 | 50 |
|
5 | 会计 | 3500元/年 | 20 | 30 |
|
6 | 工业机器人技术 | 3900元/年 | 20 | 50 |
|
7 | 汽车检测与维修技术 | 3900元/年 | 20 | 50 |
|
8 | 计算机网络技术 | 3900元/年 | 20 | 40 |
|
9 | 计算机应用技术 | 3900元/年 | 20 | 40 |
|
10 | 宠物临床诊疗技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
11 | 建筑工程技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
12 | 动漫制作技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
13 | 人力资源管理 | 3500元/年 | 20 | 30 |
|
14 | 畜牧兽医 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
15 | 新能源汽车技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
16 | 电子商务 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
17 | 酒店管理 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
18 | 影视多媒体技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
19 | 园林技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
20 | 城市轨道交通运营管理 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
21 | 软件技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
22 | 市场营销 | 3500元/年 | 20 | 30 |
|
23 | 无人机应用技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
24 | 动物防疫与检疫 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
25 | 体育保健与康复 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
26 | 园艺技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
27 | 工程测量技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
28 | 城市轨道交通车辆技术 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
29 | 云计算技术与应用 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
30 | 老年服务与管理 | 3900元/年 | 20 | 30 |
|
| 总计 |
| 880 | 1620 |
|
注:最终计划数以安徽省教育厅公布的数据为准 |