宿州职业技术学院
第十一周线上教学简报
一、 第十一周线上教学活动开展情况
第十一周的线上教学稳定有序,教学平台运行方面,通过系统软件优化、网络带宽扩容、师生上课错峰、利用混合式教学缩短直播在线时间等多种方式,系统负载趋于稳定,流畅度得以进一步提升,有效保障了师生使用体验。在QQ、钉钉等软件辅助下,本周的线上教学得以圆满完成。
1. 线上教学开课计划情况
本周计划开设214门课程,参与线上教学的课程为210门(体育2、4、6和形势与政策不开展线上教学),线上授课教师数为225名(174名校内教师,51名外聘教师)。
2. 线上教学整体执行情况
依据各教学系部报送的教学记录表数据,在第十一周线上教学中,共有225位教师如期开展教学,另有一位教师仍因条件不具备未开展教学(马玉梅(计算机系外聘教师),已报送申请),学生参与线上课堂达40455人次(满勤人次为42775),出勤率为95.60%。
3. 网络教学平台使用情况
我院线上主体教学平台是超星“一平三端”智慧教学平台,第十一周的教学平台运行数据如下。
(1) 全校整体运行数据
全校整体数据 | ||||
时间 | 运行课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
4.26 | 117 | 53 | 1652 | 225001 |
4.27 | 137 | 74 | 2090 | 365316 |
4.28 | 199 | 121 | 3767 | 1366741 |
4.29 | 211 | 121 | 3737 | 1154075 |
4.30 | 183 | 124 | 3489 | 853908 |
周报数据 | 847 | 493 | 14735 | 3965041 |
(2) 课程运行数据
课程数据 | ||||||
时间 | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班级(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) | 自建课程运行(门) |
4.26 | 248 | 207 | 0 | 501 | 575 | 16 |
4.27 | 266 | 226 | 0 | 416 | 633 | 163 |
4.28 | 335 | 278 | 4 | 1152 | 765 | 5603 |
4.29 | 344 | 294 | 0 | 1556 | 778 | 6014 |
4.30 | 303 | 259 | 0 | 1440 | 724 | 3590 |
周报数据 | 474 | 1264 | 4 | 5065 | 3475 | 15386 |
(3) 教师教学运行数据
教师数据 | |||||
时间 | 教师使用量(PV) | 发布活动(个) | 发帖(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(个) |
4.26 | 6595 | 4 | 3 | 11 | 370 |
4.27 | 11154 | 13 | 6 | 20 | 441 |
4.28 | 34217 | 181 | 17 | 78 | 1223 |
4.29 | 27768 | 185 | 33 | 33 | 1216 |
4.30 | 26676 | 104 | 39 | 64 | 1171 |
周报数据 | 106410 | 487 | 98 | 206 | 4421 |
(4) 学生学习数据
学生数据 | |||||
时间 | 学生使用量(PV) | 完成任务点(人次) | 活动参与(人次) | 回帖(个) | 完成作业(人次) |
4.26 | 218406 | 12 | 298 | 999 | 400 |
4.27 | 354162 | 150 | 454 | 1723 | 411 |
4.28 | 1332524 | 5422 | 827 | 10701 | 1686 |
4.29 | 1126307 | 5829 | 755 | 9843 | 1575 |
4.30 | 827232 | 3486 | 887 | 5014 | 1399 |
周报数据 | 3858631 | 14899 | 3221 | 28280 | 5471 |
(5) 院系使用数据
院系数据top10(周) | |||||
院系名称 | 院系访 问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
教育系 | 4265659 | 0 | 15 | 2351 | 4029 |
中专部 | 507432 | 0 | 0 | 679 | 150 |
机电工程系 | 411868 | 0 | 22 | 400 | 358 |
经济管理系 | 296584 | 0 | 15 | 272 | 125 |
动物科学系 | 279079 | 0 | 6 | 164 | 349 |
计算机信息系 | 189001 | 0 | 18 | 230 | 508 |
农艺系 | 99235 | 0 | 10 | 59 | 324 |
外聘教师 | 59030 | 1 | 31 | 0 | 105 |
基础教学部 | 41567 | 1 | 25 | 17 | 64 |
外语系 | 12458 | 2 | 13 | 0 | 45 |
二、线上教学下一步工作方向
目前,网络教学的平台负载逐渐稳定,我们需要进一步做好教学质量保障工作,教务处始终关注教学动态,收集问题反馈,协助教学系部做好教学服务,尽力保障教学活动的正常开展,具体从以下几个方面着手开展工作。
1、实时关注教学平台运行动态,收集教学反馈,及时化解难题。
2、加强教学督查,保证线上教学质量。教务处和督导室密切监测线上教学实施情况,利用线上教学平台督导教学运行,运用大数据技术把控教学质量。教学系部每天做好线上教学检查和统计工作,不定时对线上教学效果进行测评、研讨,确保线上教学质量。
3、继续加强内容监管,确保课程内容导向正确,遵循教育教学规律,无危害国家安全、涉密及其他不适宜网络公开传播的内容。线上授课过程中不得将与授课无关的材料上传互联网;要提高政治站位,把牢政治方向,坚守底线思维,坚决做到不信谣、不传谣,为净化网络环境,弘扬社会正气做贡献。
教 务 处
2020年5月1日