宿州职业技术学院
第六周线上教学简报
一、 第六周线上教学活动开展情况
第六周的线上教学稳定有序,教学平台运行方面,通过系统软件优化、网络带宽扩容、师生上课错峰、利用混合式教学缩短直播在线时间等多种方式,系统负载趋于稳定,流畅度得以进一步提升,有效保障了师生使用体验。在QQ、钉钉等软件辅助下,本周的线上教学得以圆满完成。
1. 线上教学开课计划情况
本周计划开设214门课程,参与线上教学的课程为210门(体育2、4、6和形势与政策不开展线上教学),线上授课教师数为224名(174名校内教师,50名外聘教师)。
2. 线上教学整体执行情况
依据各教学系部报送的教学记录表数据,在第六周线上教学中,共有224位教师如期开展教学,另有一位教师仍因条件不具备未开展教学(马玉梅(计算机系外聘教师),已报送申请),四个班级的教师职业道德与教育政策法规的外聘教师因疫情不能落实(班级为:教育系的小教181、小教182、小教183、小教184)。
学生参与线上课堂达47032人次(满勤人次为49413),出勤率为95.18%。
3. 网络教学平台使用情况
我院线上主体教学平台是超星“一平三端”智慧教学平台,第六周的教学平台运行数据如下。
(1) 全校整体运行数据
全校整体数据 | ||||
时间 | 运行课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
03.21 | 126 | 59 | 2083 | 367431 |
03.22 | 151 | 82 | 2261 | 372916 |
03.23 | 187 | 116 | 3583 | 1265918 |
03.24 | 204 | 116 | 3688 | 1236576 |
03.25 | 189 | 110 | 3473 | 863146 |
03.26 | 199 | 115 | 3694 | 1204760 |
03.27 | 178 | 111 | 3560 | 978329 |
周报数据 | 305 | 157 | 4083 | 6289076 |
(2) 课程运行数据
课程数据 | ||||||
时间 | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班级(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) | 自建课程运行(门) |
03.21 | 253 | 211 | 0 | 484 | 595 | 23 |
03.22 | 283 | 239 | 0 | 1262 | 678 | 52 |
03.23 | 325 | 280 | 3 | 2307 | 768 | 5765 |
03.24 | 325 | 273 | 0 | 1367 | 769 | 6170 |
03.25 | 324 | 275 | 0 | 1176 | 771 | 3931 |
03.26 | 338 | 291 | 1 | 1292 | 782 | 5504 |
03.27 | 315 | 268 | 0 | 1041 | 716 | 5202 |
周报数据 | 495 | 424 | 4 | 8929 | 1122 | 26647 |
(3) 教师教学运行数据
教师数据 | |||||
时间 | 教师使用量(PV) | 发布活动(个) | 发帖(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(个) |
03.21 | 8337 | 0 | 2 | 29 | 390 |
03.22 | 13144 | 26 | 3 | 31 | 558 |
03.23 | 33128 | 547 | 47 | 61 | 785 |
03.24 | 28329 | 623 | 57 | 88 | 806 |
03.25 | 22006 | 366 | 23 | 51 | 902 |
03.26 | 26774 | 509 | 37 | 44 | 1029 |
03.27 | 32262 | 406 | 30 | 38 | 3001 |
周报数据 | 163980 | 2477 | 199 | 342 | 7471 |
(4) 学生学习数据
学生数据 | |||||
时间 | 学生使用量(PV) | 完成任务点(人次) | 活动参与(人次) | 回帖(个) | 完成作业(人次) |
03.21 | 359094 | 23 | 154 | 1320 | 634 |
03.22 | 359772 | 26 | 239 | 2345 | 785 |
03.23 | 1232790 | 5218 | 830 | 11586 | 1921 |
03.24 | 1208247 | 5547 | 765 | 10463 | 2403 |
03.25 | 841140 | 3565 | 590 | 6644 | 1719 |
03.26 | 1177986 | 4995 | 920 | 10712 | 1661 |
03.27 | 946067 | 4796 | 795 | 8228 | 978 |
周报数据 | 6125096 | 24170 | 4293 | 51298 | 10101 |
(5) 院系使用数据
院系数据top10(周) | |||||
院系名称 | 院系访 问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
教育系 | 4440011 | 1 | 16 | 2351 | 1685 |
中专部 | 588390 | 0 | 0 | 676 | 303 |
机电工程系 | 432348 | 0 | 22 | 402 | 220 |
经济管理系 | 330039 | 0 | 15 | 205 | 134 |
计算机信息系 | 148124 | 0 | 18 | 227 | 142 |
动物科学系 | 144886 | 0 | 8 | 148 | 239 |
农艺系 | 91691 | 0 | 10 | 57 | 39 |
外聘教师 | 59290 | 0 | 29 | 0 | 80 |
基础教学部 | 42333 | 1 | 26 | 17 | 66 |
二、线上教学下一步工作方向
目前,网络教学的平台负载逐渐稳定,我们需要进一步做好教学质量保障工作,教务处始终关注教学动态,收集问题反馈,协助教学系部做好教学服务,尽力保障教学活动的正常开展,具体从以下几个方面着手开展工作。
1、实时关注教学平台运行动态,收集教学反馈,及时化解难题。
2、引导授课老师结合实际,学会使用多种教学形式开展教学,采取多种教学活动丰富课堂教学。
3、针对出勤率偏低的教学班,督促所在教学系部加强管理。
4、督促授课教师积极主动收集学生反馈,改进教学方式方法,增强教学效果。
5、加强教师与学生之间的互动交流及学习指导。“一人一策”,落实特殊群体学生帮扶工作,确保“一个都不能掉队”。
6、加强教学督查,保证线上教学质量。教务处和督导室密切监测线上教学实施情况,利用线上教学平台督导教学运行,运用大数据技术把控教学质量。教学系部每天做好线上教学检查和统计工作,不定时对线上教学效果进行测评、研讨,确保线上教学质量。
7、继续加强内容监管,确保课程内容导向正确,遵循教育教学规律,无危害国家安全、涉密及其他不适宜网络公开传播的内容。线上授课过程中不得将与授课无关的材料上传互联网;要提高政治站位,把牢政治方向,坚守底线思维,坚决做到不信谣、不传谣,为净化网络环境,弘扬社会正气做贡献。
教 务 处
2020年3月29日