宿州职业技术学院
第五周线上教学简报
一、 第五周线上教学活动开展情况
第五周的线上教学稳定有序,授课教师按照教学计划顺利开展教学,学生能够准时参加学习,整体出勤率高。教学平台运行方面,通过系统软件优化、网络带宽扩容、师生上课错峰、利用混合式教学缩短直播在线时间等多种方式,系统负载趋于稳定,流畅度得以进一步提升,有效保障了师生使用体验。在QQ、钉钉等软件辅助下,本周的线上教学得以圆满完成。
1. 线上教学开课计划情况
本周计划开设214门课程,参与线上教学的课程为210门(体育2、4、6和形势与政策不开展线上教学),线上授课教师数为224名(174名校内教师,50名外聘教师)。
2. 线上教学整体执行情况
依据各教学系部报送的教学记录表数据,在第五周线上教学中,共有224位教师如期开展教学,另有一位教师仍因条件不具备未开展教学(马玉梅(计算机系外聘教师),已报送申请),四个班级的教师职业道德与教育政策法规的外聘教师因疫情不能落实(班级为:教育系的小教181、小教182、小教183、小教184)。
学生参与线上课堂达47301人次(满勤人次为49413),出勤率为95.73%。
3. 网络教学平台使用情况
我院线上主体教学平台是超星“一平三端”智慧教学平台,第五周的教学平台运行数据如下。
(1) 全校整体运行数据
全校整体数据 | ||||
时间 | 运行课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
03.14 | 262 | 62 | 1980 | 279269 |
03.15 | 270 | 72 | 2065 | 339722 |
03.16 | 350 | 115 | 3566 | 1486217 |
03.17 | 329 | 121 | 3627 | 1163564 |
03.18 | 336 | 113 | 3716 | 1229839 |
03.19 | 345 | 113 | 3731 | 1258607 |
03.20 | 325 | 112 | 3761 | 1032488 |
周报数据 | 495 | 153 | 4195 | 6789706 |
(2) 课程运行数据
课程数据 | ||||||
时间 | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班级(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) | 自建课程运行(门) |
03.14 | 0 | 527 | 598 | 65 | 80 | 225 |
03.15 | 0 | 594 | 639 | 76 | 655 | 232 |
03.16 | 0 | 1608 | 818 | 5907 | 2065 | 301 |
03.17 | 0 | 1283 | 789 | 6046 | 1426 | 280 |
03.18 | 0 | 2564 | 792 | 3924 | 888 | 284 |
03.19 | 5 | 1568 | 792 | 5416 | 835 | 291 |
03.20 | 0 | 1228 | 744 | 4923 | 607 | 282 |
周报数据 | 5 | 9372 | 1111 | 26357 | 6556 | 420 |
(3) 教师教学运行数据
教师数据 | |||||
时间 | 教师使用量(PV) | 发布活动(个) | 发帖(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(个) |
03.14 | 8297 | 20 | 0 | 31 | 334 |
03.15 | 12143 | 32 | 5 | 11 | 326 |
03.16 | 42111 | 597 | 91 | 69 | 1680 |
03.17 | 30777 | 624 | 43 | 66 | 856 |
03.18 | 25021 | 359 | 20 | 65 | 758 |
03.19 | 29019 | 441 | 20 | 43 | 1615 |
03.20 | 25947 | 442 | 19 | 37 | 414 |
周报数据 | 173315 | 2515 | 198 | 322 | 5983 |
(4) 学生学习数据
学生数据 | |||||
时间 | 学生使用量(PV) | 完成任务点(人次) | 活动参与(人次) | 回帖(个) | 完成作业(人次) |
03.14 | 270972 | 838 | 45 | 80 | 938 |
03.15 | 327579 | 2310 | 44 | 650 | 752 |
03.16 | 1444106 | 12826 | 5310 | 1974 | 2267 |
03.17 | 1132787 | 8887 | 5422 | 1383 | 1579 |
03.18 | 1204818 | 6550 | 3565 | 868 | 1696 |
03.19 | 1229588 | 9832 | 4975 | 815 | 952 |
03.20 | 1006541 | 7970 | 4481 | 588 | 996 |
周报数据 | 6616391 | 49213 | 23842 | 6358 | 9180 |
(5) 院系使用数据
院系数据top10(周) | |||||
院系名称 | 院系访 问量 | 新建课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 资源上传(个) |
教育系 | 4776519 | 0 | 16 | 2388 | 2037 |
中专部 | 598332 | 0 | 0 | 674 | 405 |
机电工程系 | 491569 | 0 | 21 | 403 | 258 |
经济管理系 | 363597 | 0 | 16 | 274 | 192 |
计算机信息系 | 181367 | 0 | 18 | 231 | 190 |
动物科学系 | 155346 | 4 | 7 | 151 | 524 |
农艺系 | 105338 | 0 | 10 | 57 | 47 |
外聘教师 | 56443 | 0 | 29 | 0 | 45 |
基础教学部 | 45438 | 0 | 24 | 17 | 88 |
二、线上教学下一步工作方向
目前,网络教学的平台负载逐渐稳定,我们需要进一步做好教学质量保障工作,教务处始终关注教学动态,收集问题反馈,协助教学系部做好教学服务,尽力保障教学活动的正常开展,具体从以下几个方面着手开展工作。
1、实时关注教学平台运行动态,收集教学反馈,及时化解难题。
2、引导授课老师结合实际,学会使用多种教学形式开展教学,采取多种教学活动丰富课堂教学。
3、针对出勤率偏低的教学班,督促所在教学系部加强管理。
4、督促授课教师积极主动收集学生反馈,改进教学方式方法,增强教学效果。
5、加强教师与学生之间的互动交流及学习指导。“一人一策”,落实特殊群体学生帮扶工作,确保“一个都不能掉队”。
6、加强教学督查,保证线上教学质量。教务处和督导室密切监测线上教学实施情况,利用线上教学平台督导教学运行,运用大数据技术把控教学质量。教学系部每天做好线上教学检查和统计工作,不定时对线上教学效果进行测评、研讨,确保线上教学质量。
7、继续加强内容监管,确保课程内容导向正确,遵循教育教学规律,无危害国家安全、涉密及其他不适宜网络公开传播的内容。线上授课过程中不得将与授课无关的材料上传互联网;要提高政治站位,把牢政治方向,坚守底线思维,坚决做到不信谣、不传谣,为净化网络环境,弘扬社会正气做贡献。
教 务 处
2020年3月22日