落实扩招任务、分类精准培养
为贯彻落实党中央、国务院关于高职扩招百万的重大决策部署,深入实施《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号),根据安徽省教育厅《关于做好高等职业院校面向社会人员扩招工作的通知》(皖教秘高[2019]45号)的要求,充分发挥高职院校服务区域经济社会发展的功能,结合宿州市和我院的实际,经研究学院投入22个专业开展本次扩招工作。
序号 | 专业 | 系部 | 计划数 (人) | 学制(年) | 学费(元) | 备注 |
1 | 小学教育 | 教育系 | 300 | 三年 | 3500 | 师范类 |
2 | 学前教育 | 教育系 | 300 | 三年 | 3500 | 师范类 |
3 | 人力资源管理 | 教育系 | 200 | 三年 | 3500 |
|
4 | 市场营销 | 经济管理系 | 300 | 三年 | 3500 |
|
5 | 物流管理 | 经济管理系 | 300 | 三年 | 3500 |
|
6 | 电子商务 | 经济管理系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
7 | 会计 | 经济管理系 | 300 | 三年 | 3500 |
|
8 | 酒店管理 | 经济管理系 | 300 | 三年 | 3500 |
|
9 | 计算机网络技术 | 计算机信息系 | 400 | 三年 | 3900 |
|
10 | 计算机应用技术 | 计算机信息系 | 400 | 三年 | 3900 |
|
11 | 新能源汽车技术 | 机电工程系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
12 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
13 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
14 | 机电一体化技术 (农机操作与维修方向) | 机电工程系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
15 | 建筑工程技术 | 机电工程系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
16 | 动物防疫与检疫 | 动物科学系 | 400 | 三年 | 3900 |
|
17 | 畜牧兽医 | 动物科学系 | 400 | 三年 | 3900 |
|
18 | 植物保护与检疫技术 | 农艺系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
19 | 园艺技术 | 农艺系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
20 | 园林技术 | 农艺系 | 300 | 三年 | 3900 |
|
21 | 体育保健与康复 | 基础部 | 300 | 三年 | 3900 |
|
22 | 幼儿发展与健康管理 | 基础部 | 400 | 三年 | 3500 |
|
| 合计 |
| 7000 |
|
|
|
学院将在深入调研的基础上,按照“标准不降、模式多元、学制灵活”原则,根据全日制普通高职院校人才培养目标、培养规格,结合社会人员实际,单独编班,分类编制专业人才培养方案,实行分类教学、分类管理,创新教学组织方式,实行工学交替、弹性学制和弹性学期制,采取适合成人、方便就学、灵活多元的教学模式,切实保证人才培养质量。
教务处