会议费 | 三公经费支出合计数 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增减(%) | |||||||
95.00 | 0.42 | 8.65 | -95.14% | 10.00 | 0.08 | 1.87 | -95.56% |
|
|
|
| 10.00 | 0.08 | 1.87 | -95.56% |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
备注:学院车辆支出财务记账在其它交通工具支出。 |