宿州职业技术学院2018年6月“三公经费”和会议费支出情况统计表 单位:万元 | ||||||||||||||
会议费 | 三公经费支出合计数 | 项目内容 | ||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 累计支出 |
11 | 16.51 | 36.97 | -55.34% | 10 | 0.65 | 1.64 | -60.37% |
| 10 | 0.65 | 1.64 | -60.37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:会议费支出为学院成教学院委托培训支出;学院车辆支出财务记账在其它交通工具支出。 |
|